Lunnevi IP
Grästorp • Naturgräs
| 2024-05-30 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 2-3 |
| 2023-08-25 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 1-2 |
| 2022-07-02 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 0-0 |
| 2021-06-27 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 1-3 |
| 2019-04-06 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 2-2 |
| 2017-06-26 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 1-0 |
| 2016-08-12 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 3-2 |
| 2015-06-08 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 0-1 |
| 2014-05-24 | Herr A | Div II | IK Gauthiod IKG | 3-2 |
Kommande matcher
I morgon
Tennis, 11:00
Lerum TK (h)
Strömstad
I övermorgon
Junior pojkar, 14:00
IFK Uddevalla (b)
Fridhemsvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








