GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål ![]() |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Första | Sista | |
| 373 | M. Berntsson-Gonzalez | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 2006 |
| 373 | A. Friberg | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2007 | 2008 |
| 373 | N. Sålder | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2006 | 2007 |
| 373 | T. Johansson | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2009 | 2010 |
| 373 | J. Plate | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2008 | 2008 |
| 373 | K. Bråthen-Ohlson | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2009 | 2010 |
| 373 | F. Helgesson | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2009 | 2009 |
| 373 | T. Svensson | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2010 | 2010 |
| 373 | J. Krasniqi | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2011 | 2011 |
| 373 | T. Staubo | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2012 | 2013 |
| 373 | M. Hansson | 89 | 1 | 68 | 0 | 21 | 1 | 2012 | 2015 |
| 373 | M. Fröjd | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 2011 |
| 373 | M. Ali | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2011 | 2011 |
| 373 | P. Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007 | 2007 |
| 373 | J. Andreasson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007 | 2007 |
| 373 | M. Johansson | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1995 | 1999 |
| 373 | L. Alm | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1981 | 1981 |
| 373 | F. Andersson | 14 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1980 | 1980 |
| 373 | C. Benjaminsson | 20 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1960 | 1961 |
| 373 | U. Bergstedt | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1985 | 1987 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
Senaste matcherna
2026-05-02
Färgelanda/Högsäter (h) 21-0
Siljevi
Kommande matcher
2026-05-09
Junior pojkar, 11:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









