GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål ![]() |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Första | Sista | |
| 454 | J. Johansson | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 1940 |
| 454 | K. Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1969 | 1969 |
| 454 | K. Johansson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1941 |
| 454 | N. Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1969 | 1969 |
| 454 | P. Johansson | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2000 | 2000 |
| 454 | P. Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1987 | 1987 |
| 454 | R. Johansson | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 1953 |
| 454 | S. Johansson | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1990 | 1990 |
| 454 | S. Johansson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
| 454 | P. Johnsson | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1985 | 1987 |
| 454 | E. Jolin | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 1959 |
| 454 | K. Juliusson | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 1955 |
| 454 | E. Jönsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1940 |
| 454 | H. Jönsson | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 1940 |
| 454 | L. Jönsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 1953 |
| 454 | N. Jönsson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1941 |
| 454 | Y. Jönsson | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1939 |
| 454 | M. Kaldrup | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1959 | 1960 |
| 454 | T. Kallin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 1954 |
| 454 | R. Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1995 | 1995 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
Senaste matcherna
2026-05-02
Färgelanda/Högsäter (h) 21-0
Siljevi
Kommande matcher
2026-05-09
Junior pojkar, 11:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









