GIFs spelare sedan mannaminne

  Lars Andersson 510 5 387 2 123 3
  Mikael Mattsson 485 12 389 5 96 7
  Rolf Larsson 442 31 296 15 146 16
  Mikael Albrektsson 417 122 253 50 164 72
  Martin Kallin 414 46 380 42 34 4
  Roy-Arne Hellman 370 38 336 36 34 2
  Markus Svensson 358 41 297 28 61 13
  Henrik Edvardsson 344 84 273 39 71 45
  Jonas Söderlund 331 329 240 154 91 175
  Christer Hansson 320 56 194 18 126 38
  Benny Svensson 311 131 136 11 175 120
  Magnus Karlsson 305 68 65 1 240 67
  Johan Hedström 304 18 195 3 109 15
  Kjell Christensson 303 21 207 7 96 14
  Christer Andersson 302 44 150 14 152 30
  Peter Joelsson 298 15 250 10 48 5
  Mats Hedström 282 74 133 43 149 31
  Bengt Albrektsson 278 33 0 0 278 33
  Jörgen Axelsson 267 123 107 17 160 106
  Frans Greby 266 57 145 17 121 40

*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag varje år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019.



Önskar dagens trupp en trevlig och givande resa t.o.r. Vänersvallen :)

Div II Norra Götaland
Igår 19:30

VÄNERSBORGS FK
4-5

Vänersvallen, Vänersborg
Div II Norra Götaland
2023-10-07 14:00
SÄFFLE SK (b)
Sporthälla IP, Säffle


 
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.