
Vallens IF
Matcher mot Vallens IF (sedan 2000)
| 2023-09-02 | Damsenior A | Div III | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-3 | |
| 2023-05-13 | Damsenior A | Div III | VIF (b) | Vallens IF (b) | 0-4 | |
| 2023-02-14 | Damsenior A | DM | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-3 | |
| 2016-03-05 | Herrsenior A | DM | VIF (h) | Vallens IF (h) | w/o | 3-0 |
| 2012-10-06 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-1 | |
| 2012-04-22 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 4-2 | |
| 2011-08-27 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 0-1 | |
| 2011-05-21 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 1-2 | |
| 2010-09-25 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 0-2 | |
| 2010-06-19 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 1-1 | |
| 2009-09-26 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 2-2 | |
| 2009-06-23 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-4 | |
| 2007-08-25 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-2 | |
| 2007-05-19 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 6-2 | |
| 2006-08-05 | Herrsenior A | Div III | VIF (b) | Vallens IF (b) | 2-0 | |
| 2006-06-16 | Herrsenior A | Div III | VIF (h) | Vallens IF (h) | 3-2 | |
| 2004-08-14 | Herrsenior A | Div IV | VIF (b) | Vallens IF (b) | 1-1 | |
| 2004-06-04 | Herrsenior A | Div IV | VIF (h) | Vallens IF (h) | 3-1 | |
| 2002-07-30 | Herrsenior A | Div III | VIF (h) | Vallens IF (h) | 1-5 | |
| 2002-06-26 | Herrsenior A | Div III | VIF (b) | Vallens IF (b) | 1-4 | |
| 2001-08-29 | Herrsenior A | Div III | VIF (b) | Vallens IF (b) | 0-1 | |
| 2001-06-14 | Herrsenior A | Div III | VIF (h) | Vallens IF (h) | 0-0 | |
| 2000-08-01 | Herrsenior A | Div III | VIF (b) | Vallens IF (b) | 0-2 | |
| 2000-07-01 | Herrsenior A | Div III | VIF (h) | Vallens IF (h) | 2-2 |
Kommande matcher
I övermorgon
Junior pojkar, 11:00
Färgelanda/Högsäter (h)
Siljevi
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners







