
IFK Uddevalla
Matcher mot IFK Uddevalla (sedan 2000)
| 2024-02-16 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 5-3 | |
| 2023-02-03 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-1 | |
| 2022-05-31 | Herrsenior A | DM | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | w/o | 0-3 |
| 2020-02-14 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 3-2 | |
| 2019-08-05 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 5-3 | |
| 2019-04-19 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 3-1 | |
| 2019-03-06 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-2 | |
| 2018-09-11 | Herrsenior A | DM | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 2-1 | |
| 2018-02-10 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 2-1 | |
| 2017-08-18 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 3-1 | |
| 2017-07-24 | Herrsenior A | DM | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 2-4 | |
| 2017-05-05 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 1-0 | |
| 2016-10-03 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 0-4 | |
| 2016-06-23 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 1-2 | |
| 2015-10-03 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-0 | |
| 2015-09-01 | Herrsenior A | DM | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 2-0 | |
| 2015-06-12 | Herrsenior A | Div II | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 0-1 | |
| 2014-04-05 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-4 | |
| 2013-03-19 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 3-3 | |
| 2012-12-08 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 4-2 | |
| 2009-08-15 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 2-6 | |
| 2009-05-08 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 2-2 | |
| 2008-09-14 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 2-3 | |
| 2008-06-08 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-1 | |
| 2007-08-11 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 2-2 | |
| 2007-05-05 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 1-1 | |
| 2007-03-17 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-1 | |
| 2006-03-18 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-1 | |
| 2004-08-11 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 2-0 | |
| 2004-06-10 | Herrsenior A | Div IV | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 0-0 | |
| 2001-03-03 | Herrsenior A | Träning | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 3-0 | |
| 2000-09-30 | Herrsenior A | Div III | IFK UA (h) | IFK Uddevalla (h) | 4-2 | |
| 2000-04-24 | Herrsenior A | Div III | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 2-1 |
14 spelare som representerat GIF har IFK Uddevalla som moderklubb:
|
Philip Hällgren 128 A-matcher (128 totalt) |
Jack Cederlund 36 A-matcher (36 totalt) |
|
Martin Widengård 20 A-matcher (20 totalt) |
Kevin Yazbek 19 A-matcher (19 totalt) |
|
Yusuf Nuur 18 A-matcher (18 totalt) |
Govend Haji 17 A-matcher (17 totalt) |
|
Shad Omar 13 A-matcher (14 totalt) |
Orvar Johansson 12 A-matcher (39 totalt) |
|
Marcus Gerd 10 A-matcher (10 totalt) |
Endrim Salihi 8 A-matcher (8 totalt) |
|
Adeek Galleyr 7 A-matcher (7 totalt) |
Lars Lyckäng-Johansson 6 A-matcher (66 totalt) |
|
Martin Sjöli (Alkstrand) 2 A-matcher (3 totalt) |
Aweser Hussein 2 A-matcher (2 totalt) |
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners







