Mattias Jansson
![]() | 31 år Inköpare Kungshamns IF 2019 | Matte
- 2019: Tränar med Grebbestad i slutet av säsongen.
- 2019-11-19: Skriver på för Grebbestads IF. Första nyförvärvet för säsongen 2020. Kommer från Kungshamns IF
- 2020-11-14 Förlänger med Grebbestad över 2021
- 2021-12-21 Förlänger med Grebbestad över 2022
- 2022-12-24 förlänger med Grebbestad över 2023
- 2019-11-19: Skriver på för Grebbestads IF. Första nyförvärvet för säsongen 2020. Kommer från Kungshamns IF
- 2020-11-14 Förlänger med Grebbestad över 2021
- 2021-12-21 Förlänger med Grebbestad över 2022
- 2022-12-24 förlänger med Grebbestad över 2023

"Utan alla hans räddningar under året hade vi inte spelat i tvåan 2022"
Matcher i år (Visa tidigare år) | |||||||||
230203 | Träning | IFK Uddevalla (b) | 1-1 | Mv | |||||
230211 | Träning | Groheds IF (b) | 2-0 | Mv | |||||
230304 | Träning | Säffle SK (b) | 2-2 | Mv | |||||
230318 | Träning | Brålanda IF (b) | 3-3 | Mv | |||||
230325 | Träning | Ljungskile SK (b) | 0-5 | Mv | |||||
230402 | Div II | Yxhults IK (h) | 2-2 | Mv | |||||
230407 | Div II | Nordvärmlands FF (b) | 2-1 | Mv | |||||
230415 | Div II | BK Forward (h) | 2-1 | Mv | |||||
230421 | Div II | Stenungsunds IF (b) | 1-1 | Mv | |||||
230428 | Div II | IK Gauthiod (h) | 2-1 | Mv | |||||
230505 | Div II | Lidköpings FK (b) | 3-1 | Mv | |||||
230513 | Div II | FBK Karlstad (h) | 1-1 | Mv | |||||
230518 | Div II | Herrestads AIF (b) | 0-1 | Mv | |||||
230526 | Div II | Vänersborgs FK (h) | 0-1 | Mv | |||||
230602 | Div II | Torslanda IK (b) | 1-5 | Mv | |||||
230610 | Div II | IFK Skövde FK (h) | 1-5 | Mv | |||||
230616 | Div II | IK Zenith (b) | 3-2 | Mv | |||||
230622 | Div II | Säffle SK (h) | 1-0 | Mv | |||||
230627 | DM | Herrestads AIF (b) | 1-2 | Mv | |||||
230704 | Div II | Nordvärmlands FF (h) | 1-0 | Mv | |||||
230729 | Träning | Landvetter IS (h) | 2-1 | Mv | |||||
230804 | Div II | Yxhults IK (b) | 1-1 | Mv | |||||
230811 | Div II | BK Forward (b) | 0-0 | Mv | |||||
230819 | Div II | Stenungsunds IF (h) | 3-0 | Mv | |||||
230825 | Div II | IK Gauthiod (b) | 1-2 | Mv | |||||
230902 | Div II | FBK Karlstad (b) | 2-2 | Mv | |||||
230910 | Div II | Lidköpings FK (h) | 2-1 | Mv |
Säsong | Matcher A+B | Mål A+B | A-matcher | A-mål | B-matcher | B-mål |
2020 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Årets spelare Mattias Jansson klar för 2022
Nr 1 blev nr 1. Mattias Jansson först med att skriva på för 2021
Klara spelare och ledare för 2020
Grebbestad värvar målvakt - Mattias Jansson ny från Kungshamn
Önskar dagens trupp en trevlig och givande resa t.o.r. Vänersvallen :)
Div II Norra Götaland
2023-09-29 19:30
VÄNERSBORGS FK
4-5
Vänersvallen, Vänersborg
Spelschema TabellStatistik 27 bilder
Div II Norra Götaland
2023-10-07 14:00SÄFFLE SK (b)
Sporthälla IP, Säffle
Spelschema Tabell
Inga matcher för de andra lagen den närmaste veckan finns inlagda.