David Björnsson
Om David • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2026 | ||||||
| 2026-04-18 18/4 | Div II | Herrestads AIF (h) 2-1 HAIF (h) 2-1 | Ocmf | 1 | ||
| 2026-04-10 10/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-2 SIF (b) 1-2 | Ovmf | |||
| 2026-04-03 3/4 | Div II | IFK Kumla (b) 0-2 IFKK (b) 0-2 | Ohmf | |||
| 2026-03-28 28/3 | Div II | IFKF (h) 1-1 IFKF (h) 1-1 | Ocmf | |||
| 2026-03-21 21/3 | Träning | KFUM Kameratene Oslo lag 2 (b) 2-3 KFUM Kameratene Oslo lag 2 (b) 2-3 | Vmf | 81'![]() |
||
| 2026-03-14 14/3 | Träning | Trollhättans FK (b) 4-0 Trollhättans FK (b) 4-0 | Ocmf | (2) | ||
| 2026-03-07 7/3 | Träning | Vara SK (h) 5-1 VSK (h) 5-1 | Hmf | 2 (1) | ||
| 2026-02-27 27/2 | Träning | Vänersborgs FK (h) 3-3 VFK (h) 3-3 | Ohmf | 84'![]() |
1 | |
| 2026-02-18 18/2 | Träning | FFK2 (b) 4-2 FFK2 (b) 4-2 | Ovmf | 2 | ||
| 2026-02-14 14/2 | Träning | Säffle SK (h) 2-2 SSK (h) 2-2 | Ovmf | (2) | ||
2024 | ||||||
| 2024-10-20 20/10 | Div II | IK Kongahälla (b) 0-0 IKK (b) 0-0 | Ohmf | |||
| 2024-10-13 13/10 | Div II | Säffle SK (h) 4-0 SSK (h) 4-0 | Avb | 67' |
2 | |
| 2024-10-04 4/10 | Div II | Vänersborgs IF (b) 0-2 VIF (b) 0-2 | Hmf | |||
| 2024-09-27 27/9 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-1 HAIF (b) 0-1 | Ohmf | |||
| 2024-09-21 21/9 | Div II | IK Gauthiod (h) 7-0 IKG (h) 7-0 | Ohmf | 2 (3) | ||
| 2024-09-17 17/9 | DM | Stenungsunds IF (h) 3-4 SIF (h) 3-4 | Ohmf | 1 (2) | ||
| 2024-09-14 14/9 | Div II | IFK Kumla (h) 5-0 IFKK (h) 5-0 | Ohmf | 2 | ||
| 2024-09-06 6/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 1-3 VFK (b) 1-3 | Ohmf | |||
| 2024-08-31 31/8 | Div II | Motala AIF FK (h) 1-2 MAIFFK (h) 1-2 | Ovmf | |||
| 2024-08-24 24/8 | Div II | Stenungsunds IF (b) 4-0 SIF (b) 4-0 | Ohmf | 83'![]() |
1 | |
| 2024-08-17 17/8 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-2 IFKSFK (h) 1-2 | Ovmf | |||
| 2024-08-09 9/8 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Ovmf | |||
| 2024-08-03 3/8 | Div II | BK Forward (h) 1-3 BKF (h) 1-3 | Ovmf | 56'![]() |
||
| 2024-07-27 27/7 | Träning | IF Viken (h) 5-1 IFV (h) 5-1 | Ocmf | 63'![]() |
3 | |
| 2024-07-24 24/7 | DM | IK Oddevold (h) 2-0 IKO (h) 2-0 | Avb | 58' |
2 | |
| 2024-06-28 28/6 | Div II | Ahlafors IF (b) 3-4 AIF (b) 3-4 | Ovmf | ![]() |
||
| 2024-06-20 20/6 | Div II | Vänersborgs IF (h) 4-0 VIF (h) 4-0 | Ovmf | 1 (1) | ||
| 2024-06-15 15/6 | Div II | Säffle SK (b) 2-0 SSK (b) 2-0 | Ovmf | 1 | ||
| 2024-06-10 10/6 | DM | Ödsmåls IK (h) 8-0 ÖIK (h) 8-0 | Ovmf | 3 (3) | ||
| 2024-06-07 7/6 | Div II | IK Kongahälla (h) 4-1 IKK (h) 4-1 | Avb | 46' |
![]() |
|
| 2024-05-30 30/5 | Div II | IK Gauthiod (b) 2-3 IKG (b) 2-3 | Ovmf | |||
| 2024-05-24 24/5 | Div II | Herrestads AIF (h) 2-2 HAIF (h) 2-2 | Avb | 84' |
||
| 2024-05-18 18/5 | Div II | IFK Kumla (b) 2-0 IFKK (b) 2-0 | Avb | 83' |
||
| 2024-05-11 11/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 3-0 VFK (h) 3-0 | Avb | 75' |
||
| 2024-05-04 4/5 | Div II | Motala AIF FK (b) 5-5 MAIFFK (b) 5-5 | Hf | 75'![]() |
||
| 2024-04-27 27/4 | Div II | Stenungsunds IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Vmf | |||
| 2024-04-19 19/4 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-4 IFKSFK (b) 1-4 | Vmf | |||
| 2024-04-12 12/4 | Div II | Lidköpings FK (h) 1-3 LFK (h) 1-3 | Vmf | (1) | ||
| 2024-04-05 5/4 | Div II | Ahlafors IF (h) 2-2 AIF (h) 2-2 | Vmf | 78'![]() |
||
| 2024-03-29 29/3 | Div II | BK Forward (b) 1-0 BKF (b) 1-0 | Vmf | (1) | ||
| 2024-03-23 23/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 1-1 LSK (b) 1-1 | Vmf | 60'![]() |
1 | |
| 2024-03-19 19/3 | Träning | FFK2 (b) 1-0 FFK2 (b) 1-0 | Vmf | 77'![]() |
||
| 2024-03-16 16/3 | Träning | SK S-J (b) 1-1 SK S-J (b) 1-1 | Vmf | 1 | ||
| 2024-03-02 2/3 | Träning | Säffle SK (b) 4-3 SSK (b) 4-3 | Ovmf | 1 | ||
| 2024-02-21 21/2 | Träning | Kvik (b) 0-4 Kvik (b) 0-4 | Ovmf | |||
| 2024-02-16 16/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 5-3 IFK UA (b) 5-3 | Avb | |||
| 2024-02-10 10/2 | Träning | FFK2 (h) 2-0 FFK2 (h) 2-0 | Vf | 1 |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Staffan Martindahl fyller 67 år!
Viktor Klemming fyller 32 år!
Hipp hipp hurra!
Senaste matcherna
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners

67'






