Om Amel • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2025 | ||||||
2025-03-15 15/3 | Träning | Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 | Avb | ![]() |
||
2025-03-09 9/3 | Träning | Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 1-2 Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2025-03-01 1/3 | Träning | Vara SK (b) 0-6 VSK (b) 0-6 | Cf | |||
2025-02-26 26/2 | Träning | FFK2 (h) 2-1 FFK2 (h) 2-1 | Cmf | |||
2025-02-14 14/2 | Träning | Kvik (b) 1-1 Kvik (b) 1-1 | Ovmf | ![]() ![]() |
1 | |
2025-02-08 8/2 | Träning | Melleruds IF (h) 1-2 MIF (h) 1-2 | Cf | ![]() ![]() |
1 | |
2023 | ||||||
2023-10-21 21/10 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-3 IFKSFK (b) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2023-10-14 14/10 | Div II | IK Zenith (h) 3-2 IKZ (h) 3-2 | Avb | |||
2023-10-07 7/10 | Div II | Säffle SK (b) 1-4 SSK (b) 1-4 | Vmf | 60'![]() |
||
2023-09-29 29/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-5 VFK (b) 4-5 | Hf | |||
2023-09-24 24/9 | Div II | Torslanda IK (h) 1-3 TIK (h) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2023-09-16 16/9 | Div II | Herrestads AIF (h) 0-4 HAIF (h) 0-4 | Avb | ![]() |
||
2023-09-10 10/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Hf | 46'![]() |
||
2023-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (b) 2-2 FBK K (b) 2-2 | Hf | 67'![]() |
||
2023-08-25 25/8 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-2 IKG (b) 1-2 | Hf | 76'![]() |
||
2023-08-19 19/8 | Div II | Stenungsunds IF (h) 3-0 SIF (h) 3-0 | Hf | 77'![]() |
1 | ![]() |
2023-08-11 11/8 | Div II | BK Forward (b) 0-0 BKF (b) 0-0 | Avb | |||
2023-08-04 4/8 | Div II | Yxhults IK (b) 1-1 YIK (b) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2023-07-29 29/7 | Träning | Landvetter IS (h) 2-1 LIS (h) 2-1 | Avb | ![]() |
(1) | |
2023-07-04 4/7 | Div II | NFF (h) 1-0 NFF (h) 1-0 | Avb | |||
2023-06-27 27/6 | DM | Herrestads AIF (b) 1-2 HAIF (b) 1-2 | Avb | ![]() |
1 | |
2023-06-22 22/6 | Div II | Säffle SK (h) 1-0 SSK (h) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2023-06-16 16/6 | Div II | IK Zenith (b) 3-2 IKZ (b) 3-2 | Vf | 46'![]() |
||
2023-06-10 10/6 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-5 IFKSFK (h) 1-5 | Hf | |||
2023-06-02 2/6 | Div II | Torslanda IK (b) 1-5 TIK (b) 1-5 | Avb | ![]() |
||
2023-05-26 26/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 0-1 VFK (h) 0-1 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2023-05-13 13/5 | Div II | FBK Karlstad (h) 1-1 FBK K (h) 1-1 | Avb | |||
2023-05-09 9/5 | DM | IFK Strömstad (h) 6-0 IFKStd (h) 6-0 | Hf | 2 (1) | ||
2023-04-21 21/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Avb | |||
2023-04-07 7/4 | Div II | NFF (b) 2-1 NFF (b) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2023-04-02 2/4 | Div II | Yxhults IK (h) 2-2 YIK (h) 2-2 | Avb | |||
2023-03-25 25/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 0-5 LSK (b) 0-5 | Avb | ![]() |
||
2023-03-18 18/3 | Träning | Brålanda IF (b) 3-3 BIF (b) 3-3 | Avb | ![]() |
||
2023-03-04 4/3 | Träning | Säffle SK (b) 2-2 SSK (b) 2-2 | Hf | 71'![]() |
||
2023-02-11 11/2 | Träning | Groheds IF (b) 2-0 GIF (b) 2-0 | Cmf | 1 | ||
2023-02-03 3/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Cmf | 75'![]() |
||
2022 | ||||||
2022-10-29 29/10 | Div II-kval | ADAS United IF (h) 3-1 ADAS (h) 3-1 | Ocmf | 87'![]() |
1 | |
2022-10-22 22/10 | Div II-kval | ADAS United IF (b) 2-1 ADAS (b) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2022-10-16 16/10 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-3 VFK (h) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2022-10-09 9/10 | Div II | NFF (b) 5-6 NFF (b) 5-6 | Avb | ![]() |
||
2022-10-02 2/10 | Div II | Mjölby AI FF (b) 2-4 MAIFF (b) 2-4 | Avb | ![]() |
||
2022-09-24 24/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 3-6 LFK (h) 3-6 | Avb | ![]() |
||
2022-09-17 17/9 | Div II | Stenungsunds IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Avb | |||
2022-09-03 3/9 | Div II | Ahlafors IF (h) 2-1 AIF (h) 2-1 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2022-08-27 27/8 | Div II | Angered BK (b) 1-2 ABK (b) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2022-08-20 20/8 | Div II | KIF (h) 0-0 KIF (h) 0-0 | Avb | ![]() |
||
2022-08-12 12/8 | Div II | Säffle SK (h) 1-2 SSK (h) 1-2 | Avb | ![]() ![]() |
||
2022-08-05 5/8 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-3 HAIF (b) 0-3 | Avb | ![]() |
||
2022-07-30 30/7 | Träning | Ytterby IS (h) 1-3 YIS (h) 1-3 | Hmf | 74'![]() |
||
2022-07-02 2/7 | Div II | IK Gauthiod (b) 0-0 IKG (b) 0-0 | Cmf | 73'![]() |
||
2022-06-26 26/6 | Div II | Yxhults IK (h) 1-4 YIK (h) 1-4 | Avb | ![]() |
||
2022-06-18 18/6 | Div II | Mjölby AI FF (h) 0-2 MAIFF (h) 0-2 | Cmf | 60'![]() |
![]() |
|
2022-06-11 11/6 | Div II | NFF (h) 2-1 NFF (h) 2-1 | Vmf | (1) | ||
2022-06-04 4/6 | Div II | Vänersborgs FK (b) 1-2 VFK (b) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2022-05-28 28/5 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-3 SIF (h) 1-3 | Hf | 73'![]() |
(1) | |
2022-05-25 25/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 0-3 LFK (b) 0-3 | Hf | |||
2022-05-21 21/5 | Div II | IFK Kumla (h) 0-1 IFKK (h) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2022-05-14 14/5 | Div II | Ahlafors IF (b) 1-4 AIF (b) 1-4 | Avb | ![]() |
||
2022-05-06 6/5 | Div II | Angered BK (h) 4-3 ABK (h) 4-3 | Avb | ![]() |
||
2022-05-01 1/5 | Div II | KIF (b) 0-1 KIF (b) 0-1 | Avb | |||
2022-04-22 22/4 | Div II | Säffle SK (b) 2-0 SSK (b) 2-0 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2022-04-15 15/4 | Div II | Herrestads AIF (h) 4-1 HAIF (h) 4-1 | Avb | ![]() |
||
2022-04-09 9/4 | Div II | Yxhults IK (b) 1-0 YIK (b) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2022-04-03 3/4 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-1 IKG (h) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2022-03-26 26/3 | Träning | Prespa (b) 2-2 Prespa (b) 2-2 | Avb | ![]() |
||
2022-03-19 19/3 | Träning | Tik (b) 7-0 Tik (b) 7-0 | Avb | ![]() |
||
2022-03-16 16/3 | Träning | H-G IF (h) 7-0 H-G IF (h) 7-0 | Hmf | (2) | ![]() |
|
2022-03-12 12/3 | Träning | Ljungskile SK (h) 0-6 LSK (h) 0-6 | Avb | ![]() |
||
2022-02-26 26/2 | Träning | Skoftebyns IF (h) 2-1 SIF (h) 2-1 | Ocmf | 68'![]() |
||
2022-02-19 19/2 | Träning | FC Trollhättan (b) 2-3 FCT (b) 2-3 | Avb | ![]() |
1 | |
2022-02-12 12/2 | Träning | Eds FF (b) 1-3 EFF (b) 1-3 | Vmf | ![]() ![]() |
(1) | |
2021 | ||||||
2021-11-28 28/11 | Div II | Yxhults IK (b) 0-0 YIK (b) 0-0 | Avb | ![]() |
||
2021-11-20 20/11 | Div II | IFK Kumla (h) 2-2 IFKK (h) 2-2 | Avb | ![]() |
||
2021-11-13 13/11 | Div II | NFF (b) 1-1 NFF (b) 1-1 | Avb | |||
2021-11-06 6/11 | Div II | IFK Skövde FK (h) 3-0 IFKSFK (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2021-10-31 31/10 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Avb | ![]() |
||
2021-10-24 24/10 | Div II | IK Oddevold (b) 1-3 IKO (b) 1-3 | Avb | |||
2021-10-16 16/10 | Div II | IFKF (h) 6-1 IFKF (h) 6-1 | Avb | ![]() |
||
2021-10-02 2/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-4 IKG (h) 2-4 | Avb | ![]() |
||
2021-09-25 25/9 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-1 SIF (b) 0-1 | Avb | |||
2021-09-22 22/9 | Div II | IFK Skövde FK (b) 2-1 IFKSFK (b) 2-1 | Avb | |||
2021-09-18 18/9 | Div II | Yxhults IK (h) 5-2 YIK (h) 5-2 | Avb | ![]() |
||
2021-09-11 11/9 | Div II | IFK Kumla (b) 3-3 IFKK (b) 3-3 | Avb | |||
2021-09-08 8/9 | Div II | Ahlafors IF (b) 0-3 AIF (b) 0-3 | Avb | ![]() |
||
2021-09-04 4/9 | Div II | NFF (h) 2-1 NFF (h) 2-1 | Avb | |||
2021-08-25 25/8 | Div II | Vänersborgs FK (b) 0-4 VFK (b) 0-4 | Avb | ![]() |
||
2021-08-21 21/8 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Avb | ![]() |
||
2021-08-15 15/8 | Div II | IFKF (b) 2-2 IFKF (b) 2-2 | Avb | |||
2021-08-07 7/8 | Div II | BK Forward (h) 0-1 BKF (h) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2021-08-03 3/8 | Div II | Angered BK (h) 3-1 ABK (h) 3-1 | Avb | |||
2021-07-30 30/7 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-4 LFK (b) 1-4 | Avb | |||
2021-07-24 24/7 | Träning | Högsäters GF (b) 3-2 HGF (b) 3-2 | Avb | ![]() |
||
2021-07-10 10/7 | Div II | BK Forward (b) 0-1 BKF (b) 0-1 | Avb | |||
2021-07-07 7/7 | Div II | Ahlafors IF (h) 0-1 AIF (h) 0-1 | Avb | |||
2021-07-03 3/7 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-1 IFKT (h) 3-1 | Avb | ![]() |
||
2021-06-27 27/6 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-3 IKG (b) 1-3 | Avb | ![]() |
||
2021-06-22 22/6 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-4 VFK (h) 1-4 | Avb | |||
2021-06-19 19/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2021-06-12 12/6 | Div II | IK Oddevold (h) 1-2 IKO (h) 1-2 | Avb | |||
2021-06-08 8/6 | Div II | Angered BK (b) 0-3 ABK (b) 0-3 | Avb | |||
2021-06-01 1/6 | Träning | H-G IF (h) 3-0 H-G IF (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2020 | ||||||
2020-10-17 17/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 1-1 IKG (h) 1-1 | Avb | ![]() |
(1) | |
2020-10-10 10/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-0 SIF (b) 1-0 | Avb | |||
2020-10-03 3/10 | Div II | NFF (h) 0-2 NFF (h) 0-2 | Avb | |||
2020-09-26 26/9 | Div II | IK Oddevold (h) 2-3 IKO (h) 2-3 | Avb | |||
2020-09-18 18/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-6 VFK (b) 4-6 | Avb | |||
2020-09-15 15/9 | DM | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Avb | |||
2020-09-12 12/9 | Div II | Ahlafors IF (h) 4-1 AIF (h) 4-1 | Avb | |||
2020-09-05 5/9 | Div II | IFKF (b) 2-1 IFKF (b) 2-1 | Avb | |||
2020-08-29 29/8 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-0 IFKT (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2020-08-22 22/8 | Div II | Sävedalens IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Avb | ![]() |
||
2020-08-14 14/8 | Div II | Vänersborgs IF (h) 1-4 VIF (h) 1-4 | Avb | |||
2020-08-07 7/8 | Div II | Vårgårda IK (b) 1-0 VIK (b) 1-0 | Avb | |||
2020-07-07 7/7 | DM | H-G IF (b) 4-1 H-G IF (b) 4-1 | Avb | ![]() |
||
2020-03-21 21/3 | Träning | Hisingsbacka FC (b) 3-1 HFC (b) 3-1 | Avb | ![]() |
||
2020-03-10 10/3 | Träning | IFK Strömstad (b) 5-2 IFKStd (b) 5-2 | Avb | ![]() |
1 | |
2020-03-06 6/3 | Träning | RIF (h) 7-0 RIF (h) 7-0 | Avb | ![]() |
(1) | |
2020-02-29 29/2 | Träning | KIL (h) 5-1 KIL (h) 5-1 | Avb | ![]() |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners