Herrsenior A 2014
Om laget
Nr 1-31 är spelare som läggs in för programbladet. Övriga nr är spelare som varit med enstaka gång i a-laget.
Tränare: Peter Levin
Tränare: Mikael Mattsson
Lagledare: Peter Svensson
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
| 2014-02-05 | Träning | ÖIL (h) | Östsiden IL, Norge (h) | 2-2 | |
| 2014-02-15 | DM | IKS (h) | IK Svane (h) | 5-1 | |
| 2014-02-18 | Träning | KIF (h) | Kungshamns IF (h) | 6-1 | |
| 2014-02-23 | Träning | IFK GBG U19 (b) | IFK Göteborg U19 (b) | 2-2 | |
| 2014-02-26 | DM | ÖIK (b) | Ödsmåls IK (b) | 2-2 | |
| 2014-03-01 | Träning | SAIS (h) | Stångenäs AIS (h) | 4-0 | |
| 2014-03-08 | Träning | KIL (h) | Kråkeröy IL, Norge (h) | 2-0 | |
| 2014-03-09 | DM | V (h) | Viggbyholm (h) | 5-0 | |
| 2014-03-15 | Träning | GIS (b) | Gunnilse IS (b) | 5-2 | |
| 2014-03-22 | Träning | IKO (b) | IK Oddevold (b) | 0-2 | |
| 2014-03-23 | DM | RFF (b) | Rönnängs FF (b) | 13-1 | |
| 2014-04-05 | Träning | IFK UA (b) | IFK Uddevalla (b) | 1-4 | |
| 2014-04-12 | Div II | LFK (b) | Lidköpings FK (b) | 0-1 | |
| 2014-04-18 | Div II | IFKF (h) | IF Karlstad Fotbollutveckling (CUBK) (h) | 0-1 | |
| 2014-04-26 | Div II | LIS (b) | Lerums IS (b) | 3-2 | |
| 2014-05-01 | Div II | L-A IF (h) | Lärje-Angereds IF (h) | 3-1 | |
| 2014-05-05 | Div II | SIF (h) | Stenungsunds IF (h) | 5-1 | |
| 2014-05-07 | DM | IFKV (b) | IFK Valla (b) | 1-2 | |
| 2014-05-10 | Div II | IFKÖ (b) | IFK Ölme (b) | 1-0 | |
| 2014-05-17 | Div II | YIS (h) | Ytterby IS (h) | 3-4 | |
| 2014-05-24 | Div II | IKG (b) | IK Gauthiod (b) | 3-2 | |
| 2014-05-28 | Div II | KBK (h) | Karlstad BK (h) | 1-0 | |
| 2014-06-01 | Div II | TAIKFK (b) | Tibro AIK FK (b) | 3-5 | |
| 2014-06-09 | Div II | TIK (h) | Torslanda IK (h) | 4-1 | |
| 2014-06-14 | Div II | NFF (b) | Nordvärmlands FF (b) | 0-0 | |
| 2014-06-18 | Div II | IFKÅ (h) | IFK Åmål (h) | 3-1 | |
| 2014-06-28 | Div II | IFKF (b) | IF Karlstad Fotbollutveckling (CUBK) (b) | 0-1 | |
| 2014-07-18 | Träning | VFK (h) | Vänersborgs FK (h) | 3-1 | |
| 2014-07-22 | Träning | IFK UA U-19 (h) | IFK Uddevalla U-19 (h) | 12-1 | |
| 2014-07-29 | Div II | LFK (h) | Lidköpings FK (h) | 2-1 | |
| 2014-08-02 | Div II | LIS (h) | Lerums IS (h) | 2-2 | |
| 2014-08-06 | Sv. Cupen | UBK (h) | Utsiktens BK (h) | 0-1 | |
| 2014-08-12 | Div II | L-A IF (b) | Lärje-Angereds IF (b) | 2-1 | |
| 2014-08-15 | Div II | SIF (b) | Stenungsunds IF (b) | 0-1 | |
| 2014-08-23 | Div II | IFKÖ (h) | IFK Ölme (h) | 2-3 | |
| 2014-08-29 | Div II | YIS (b) | Ytterby IS (b) | 1-5 | |
| 2014-09-06 | Div II | IKG (h) | IK Gauthiod (h) | 1-0 | |
| 2014-09-13 | Div II | TAIKFK (h) | Tibro AIK FK (h) | 1-2 | |
| 2014-09-20 | Div II | KBK (b) | Karlstad BK (b) | 1-3 | |
| 2014-09-27 | Div II | IFKÅ (b) | IFK Åmål (b) | 3-1 | |
| 2014-10-04 | Div II | NFF (h) | Nordvärmlands FF (h) | 3-4 | |
| 2014-10-11 | Div II | TIK (b) | Torslanda IK (b) | 2-0 |
Senaste matcherna
2026-06-17
Eds FF (h) 10-2
Siljevi
Kommande matcher
I övermorgon
Tennis, 11:00
Mölndals TK (h)
Grebbestad
2026-06-26
Tennis, 11:00
GLTK (b)
Göteborg
2026-06-27
Junior pojkar, 10:30
Färgelanda/Högsäter (b)
Genevi IP
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








