Herrsenior A 2022
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
Matcher![]() |
Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| V. Edvardsson | 27 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 25 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| P. Hällgren | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 10 | 5 | 12 |
| J. Mattsson | 25 | 26 | 15 | 11 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 7 | 18 |
| L. Fonteboa | 25 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| M. Kwarteng | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| S. Ertürk | 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| A. Licina | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 |
| M. Jansson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| O. Landgren | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| W. Andersson | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| A. Palumbo | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| P. Adamczyk | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| D. Olsson | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| C. Söderlund | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| I. Ohlsson | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| F. Danielsson | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14 | 1 | 0 |
| L. Berntsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| B. Moussa | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| A. Tjernberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| C. Stockwell | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| F. Oskarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| E. Bergslätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| . Självmål | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Alswaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 15 | Jesper Mattsson | ||
| 2. | 7 | Saban Ertürk | ||
| Lucas Fonteboa | ||||
| 4. | 3 | David Olsson | ||
| 5. | 2 | Filip Danielsson | ||
| Victor Edvardsson | ||||
| Isac Ohlsson | ||||
| Andrew Palumbo | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 11 | Jesper Mattsson | ||
| 2. | 4 | Victor Edvardsson | ||
| 3. | 3 | Saban Ertürk | ||
| 4. | 2 | Lucas Fonteboa | ||
| Philip Hällgren | ||||
| Oscar Landgren | ||||
| Amel Licina | ||||
| Bilal Moussa | ||||
| Isac Ohlsson | ||||
| David Olsson | ||||
| Andrew Palumbo | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 3 | Jesper Mattsson assist till Lucas Fonteboa | ||
| 2. | 2 | Victor Edvardsson assist till Jesper Mattsson | ||
| Saban Ertürk assist till Jesper Mattsson | ||||
| Jesper Mattsson assist till David Olsson | ||||
| David Olsson assist till Jesper Mattsson | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 2 | Jesper Mattsson i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| Lucas Fonteboa i 3-6-matchen mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||||
| Jesper Mattsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| 4. | 1 | Saban Ertürk i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| Isac Ohlsson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||||
| Jesper Mattsson i 1-0-matchen mot Yxhults IK (2022-04-09) | ||||
| Saban Ertürk i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||||
| Lucas Fonteboa i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||||
| Jesper Mattsson i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||||
| Isac Ohlsson i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||||
| Jesper Mattsson i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||||
| Andrew Palumbo i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||||
| Saban Ertürk i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||||
| Lucas Fonteboa i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||||
| Självmål i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||||
| Saban Ertürk i 1-3-matchen mot Stenungsunds IF (2022-05-28) | ||||
| Saban Ertürk i 1-2-matchen mot Vänersborgs FK (2022-06-04) | ||||
| Saban Ertürk i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-06-11) | ||||
| Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-06-11) | ||||
| Christoffer Söderlund i 1-4-matchen mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| Victor Edvardsson i 1-2-matchen mot Säffle SK (2022-08-12) | ||||
| Lucas Fonteboa i 1-2-matchen mot Angered BK (2022-08-27) | ||||
| Lucas Fonteboa i 2-1-matchen mot Ahlafors IF (2022-09-03) | ||||
| Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot Ahlafors IF (2022-09-03) | ||||
| Victor Edvardsson i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||||
| David Olsson i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||||
| Patrik Adamczyk i 3-2-matchen mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
| Saban Ertürk i 3-2-matchen mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
| Jesper Mattsson i 3-2-matchen mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
| Jesper Mattsson i 3-6-matchen mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||||
| Lucas Fonteboa i 2-4-matchen mot Mjölby AI FF (2022-10-02) | ||||
| Jesper Mattsson i 2-4-matchen mot Mjölby AI FF (2022-10-02) | ||||
| Filip Danielsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| David Olsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| Andrew Palumbo i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| Jesper Mattsson i 1-3-matchen mot Vänersborgs FK (2022-10-16) | ||||
| Filip Danielsson i 2-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-22) | ||||
| Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-22) | ||||
| Amel Licina i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
| Jesper Mattsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
| David Olsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 4' | Christoffer Söderlund assisterad av Jesper Mattsson i 1-4-matchen mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||
| Jesper Mattsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| 3. | 8' | Jesper Mattsson assisterad av David Olsson i 1-3-matchen mot Vänersborgs FK (2022-10-16) | ||
| 4. | 11' | Jesper Mattsson i 3-6-matchen mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||
| 5. | 12' | Andrew Palumbo assisterad av Isac Ohlsson i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 94' | Jesper Mattsson assisterad av Victor Edvardsson i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 2. | 91' | Isac Ohlsson assisterad av Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| Jesper Mattsson assisterad av Philip Hällgren i 2-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-22) | ||||
| 4. | 89' | David Olsson assisterad av Jesper Mattsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||
| 5. | 83' | Filip Danielsson assisterad av Jesper Mattsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 10 | Lucas Fonteboa | ||
| 2. | 5 | Victor Edvardsson | ||
| Andrew Palumbo | ||||
| 4. | 4 | William Andersson | ||
| 5. | 3 | Lukas Berntsson | ||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 14' | Victor Edvardsson i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||
| 2. | 15' | Oscar Landgren i 2-1-matchen mot Ahlafors IF (2022-09-03) | ||
| Victor Edvardsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
| 4. | 21' | Lucas Fonteboa i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| Jesper Mattsson i 0-2-matchen mot Mjölby AI FF (2022-06-18) | ||||
Senaste varning | ||||
| 1. | 95' | Amel Licina i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
| 2. | 91' | Saban Ertürk i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| 3. | 90' | Lucas Fonteboa i 1-0-matchen mot Yxhults IK (2022-04-09) | ||
| 4. | 88' | Saban Ertürk i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| 5. | 86' | Isac Ohlsson i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| David Olsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Amel Licina | ||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 13 | Andrew Palumbo | ||
| 2. | 12 | Victor Edvardsson | ||
| 3. | 7 | Jesper Mattsson | ||
| 4. | 6 | Saban Ertürk | ||
| 5. | 5 | Philip Hällgren | ||
| Amel Licina | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 19 | Amel Licina | ||
| 2. | 14 | Filip Danielsson | ||
| 3. | 10 | Philip Hällgren | ||
| 4. | 7 | David Olsson | ||
| 5. | 6 | Saban Ertürk | ||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 4 | Victor Edvardsson mot Filip Danielsson | ||
| Victor Edvardsson mot Amel Licina | ||||
| Andrew Palumbo mot Filip Danielsson | ||||
| 4. | 3 | Victor Edvardsson mot Philip Hällgren | ||
| Andrew Palumbo mot Amel Licina | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 15' | Oscar Landgren mot Bilal Moussa i 1-3-matchen mot Vänersborgs FK (2022-10-16) | ||
| 2. | 18' | Andrew Palumbo mot Isac Ohlsson i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| 3. | 21' | Oscar Landgren mot Amel Licina i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| 4. | 34' | Bilal Moussa mot Saban Ertürk i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||
| 5. | 46' | Philip Hällgren mot David Olsson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| William Andersson mot David Olsson i 0-1-matchen mot Karlslunds IF FK (2022-05-01) | ||||
| Patrik Adamczyk mot Victor Edvardsson i 0-2-matchen mot Mjölby AI FF (2022-06-18) | ||||
| Mark Kwarteng mot Amel Licina i 1-4-matchen mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 96' | Saban Ertürk mot Amel Licina i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 2. | 94' | Victor Edvardsson mot Filip Danielsson i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
| 3. | 93' | Victor Edvardsson mot Philip Hällgren i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||
| 4. | 90' | Mark Kwarteng mot Amel Licina i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| Andrew Palumbo mot Filip Danielsson i 3-2-matchen mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 5 | |||
| 16-30 | 3 | |||
| 30-45 | 7 | |||
| 46-60 | 7 | |||
| 61-75 | 12 | |||
| 75-90 | 7 | |||
| 90+ | 3 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 10 | |||
| 16-30 | 8 | |||
| 30-45 | 5 | |||
| 46-60 | 8 | |||
| 61-75 | 9 | |||
| 75-90 | 13 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 3 | |||
| 16-30 | 4 | |||
| 30-45 | 6 | |||
| 46-60 | 7 | |||
| 61-75 | 11 | |||
| 75-90 | 10 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 1 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 1 | |||
| 16-30 | 2 | |||
| 30-45 | 1 | |||
| 46-60 | 10 | |||
| 61-75 | 25 | |||
| 75-90 | 34 | |||
| 90+ | 3 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 4-1 | mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||
| 2. | 3-1 | mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||
| 3. | 2-0 | mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
| 4. | 4-3 | mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 5. | 3-2 | mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||
Största förlust | ||||
| 1. | 3-6 | mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||
| 2. | 1-4 | mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| 4. | 0-3 | mot Lidköpings FK (2022-05-25) | ||
| mot Herrestads AIF (2022-08-05) | ||||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 11 | 5-6 mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||
| 2. | 9 | 3-6 mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||
| 3. | 7 | 4-3 mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 4. | 6 | 2-4 mot Mjölby AI FF (2022-10-02) | ||
| 5. | 5 | 4-1 mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||
| 1-4 mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||||
| 1-4 mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| 3-2 mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
Senaste matcherna
2026-06-17
Eds FF (h) 10-2
Siljevi
Kommande matcher
I övermorgon
Tennis, 11:00
Mölndals TK (h)
Grebbestad
2026-06-26
Tennis, 11:00
GLTK (b)
Göteborg
2026-06-27
Junior pojkar, 10:30
Färgelanda/Högsäter (b)
Genevi IP
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









