Damsenior A 2023
Om laget
Ledare:
Björn Berntsson, 0706-41 31 11
Ronnie Liljebjörn, 0706-18 15 95
Tony Hansson, målvaktstränare
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
| Matcher | Poäng | Mål![]() |
Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| S. Svedberg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| M. Berntsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| E. Liljebjörn | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| M. Oskarsson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| L. Engman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| J. Hansson | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| E. Delkvist | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| E. Billing | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| F. Vestersund | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| E. Tellin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| S. Linnane | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| F. Milke Palmhagen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| N. Jonasson | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| S. Falck | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S. Jonasson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| M. Bergvall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| E. Törnros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E. Almén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Törnros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Wäsström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Mellgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Vestersund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Milke Palmhagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hådell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Högberg Mathsson | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| O. Sandberg | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| F. Spetz | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| E. Kullered | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| A. Johansson Kling | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| E. Antonsen | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| A. Smart | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 13 | Alice Smart | ||
| 2. | 6 | Erica Antonsen | ||
| 3. | 4 | Agnes Johansson Kling | ||
| 4. | 2 | Ella Kullered | ||
| Frida Spetz | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 1 | Julia Hansson | ||
| Nora Jonasson | ||||
| Elin Liljebjörn | ||||
| Siofra Linnane | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 1 | Julia Hansson assist till Alice Smart | ||
| Nora Jonasson assist till Agnes Johansson Kling | ||||
| Elin Liljebjörn assist till Agnes Johansson Kling | ||||
| Siofra Linnane assist till Agnes Johansson Kling | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 3 | Agnes Johansson Kling i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
| Erica Antonsen i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Alice Smart i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| 4. | 2 | Alice Smart i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
| Alice Smart i 2-11-matchen mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||||
| Ella Kullered i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Frida Spetz i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Alice Smart i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 5' | Ella Kullered i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||
| 2. | 10' | Frida Spetz i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||
| 3. | 17' | Alice Smart i 2-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-08-16) | ||
| 4. | 21' | Alice Smart i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||
| 5. | 24' | Alice Smart i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 85' | Agnes Johansson Kling assisterad av Nora Jonasson i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
| 2. | 78' | Alice Smart i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||
| 3. | 75' | Erica Antonsen i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||
| 4. | 70' | Erica Antonsen i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||
| 5. | 68' | Agnes Johansson Kling i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 5 | Elsa Delkvist | ||
| 2. | 4 | Maja Berntsson | ||
| 3. | 1 | Elin Billing | ||
| Julia Hansson | ||||
| Olivia Sandberg | ||||
| Frida Spetz | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 22' | Julia Hansson i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||
| 2. | 23' | Elsa Delkvist i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||
| Elin Billing i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||||
| 4. | 33' | Olivia Sandberg i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||
| 5. | 39' | Frida Spetz i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
Senaste varning | ||||
| 1. | 90' | Maja Berntsson i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||
| 2. | 87' | Elsa Delkvist i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||
| Maja Berntsson i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| 4. | 84' | Maja Berntsson i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||
| 5. | 82' | Elsa Delkvist i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Freja Högberg Mathsson | ||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 12 | Elin Billing | ||
| Agnes Johansson Kling | ||||
| 3. | 11 | Elsa Delkvist | ||
| 4. | 8 | Frida Spetz | ||
| 5. | 7 | Erica Antonsen | ||
| Siofra Linnane | ||||
| Melissa Oskarsson | ||||
| Alice Smart | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 18 | Freja Högberg Mathsson | ||
| 2. | 17 | Linn Engman | ||
| 3. | 10 | Melissa Oskarsson | ||
| Felicia Vestersund | ||||
| 5. | 8 | Snöa Jonasson | ||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 5 | Elsa Delkvist mot Linn Engman | ||
| 2. | 3 | Elin Billing mot Melissa Oskarsson | ||
| Elsa Delkvist mot Felicia Vestersund | ||||
| Julia Hansson mot Freja Högberg Mathsson | ||||
| Olivia Sandberg mot Freja Högberg Mathsson | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 20' | Felicia Vestersund mot Elin Billing i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||
| 2. | 35' | Siofra Linnane mot Frida Spetz i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
| 3. | 46' | Moa Bergvall mot Freja Högberg Mathsson i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||
| Agnes Johansson Kling mot Fanny Milke Palmhagen i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||||
| Siofra Linnane mot Melissa Oskarsson i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||||
| Alice Smart mot Nora Jonasson i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||||
| Felicia Vestersund mot Linn Engman i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||||
| Julia Hansson mot Felicia Vestersund i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||||
| Ella Kullered mot Freja Högberg Mathsson i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||||
| Fanny Milke Palmhagen mot Linn Engman i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||||
| Alice Smart mot Melissa Oskarsson i 5-0-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||||
| Elsa Delkvist mot Felicia Vestersund i 2-11-matchen mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||||
| Fanny Milke Palmhagen mot Melissa Oskarsson i 2-11-matchen mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||||
| Erica Antonsen mot Melissa Oskarsson i 0-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-04-30) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Felicia Vestersund i 0-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-04-30) | ||||
| Ella Kullered mot Nora Jonasson i 0-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-04-30) | ||||
| Alice Smart mot Freja Högberg Mathsson i 0-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-04-30) | ||||
| Frida Spetz mot Fanny Milke Palmhagen i 0-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-04-30) | ||||
| Elin Billing mot Felicia Vestersund i 0-4-matchen mot Vallens IF (2023-05-13) | ||||
| Elsa Delkvist mot Fanny Milke Palmhagen i 0-4-matchen mot Vallens IF (2023-05-13) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Linn Engman i 0-4-matchen mot Vallens IF (2023-05-13) | ||||
| Elin Liljebjörn mot Freja Högberg Mathsson i 0-4-matchen mot Vallens IF (2023-05-13) | ||||
| Frida Spetz mot Nora Jonasson i 0-4-matchen mot Vallens IF (2023-05-13) | ||||
| Erica Antonsen mot Nora Jonasson i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Elin Billing mot Melissa Oskarsson i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Elsa Delkvist mot Linn Engman i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Fanny Milke Palmhagen i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Frida Spetz mot Freja Högberg Mathsson i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||||
| Elin Billing mot Olivia Sandberg i 0-5-matchen mot Lysekils AIK (2023-05-27) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Nora Jonasson i 0-5-matchen mot Lysekils AIK (2023-05-27) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Freja Högberg Mathsson i 0-5-matchen mot Lysekils AIK (2023-05-27) | ||||
| Felicia Vestersund mot Fanny Milke Palmhagen i 0-5-matchen mot Lysekils AIK (2023-05-27) | ||||
| Elsa Delkvist mot Felicia Vestersund i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Linn Engman i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Fanny Milke Palmhagen i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Frida Spetz mot Nora Jonasson i 5-3-matchen mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||||
| Erica Antonsen mot Frida Spetz i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||
| Elsa Delkvist mot Freja Högberg Mathsson i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||
| Fanny Milke Palmhagen mot Linn Engman i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Nora Jonasson i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||
| Alice Smart mot Agnes Johansson Kling i 0-8-matchen mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Felicia Vestersund i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-06-13) | ||||
| Siofra Linnane mot Freja Högberg Mathsson i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-06-13) | ||||
| Siofra Linnane mot Linn Engman i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-06-13) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Moa Bergvall i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-06-13) | ||||
| Frida Spetz mot Olivia Sandberg i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-06-13) | ||||
| Elin Billing mot Freja Högberg Mathsson i 1-1-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-06-21) | ||||
| Elsa Delkvist mot Linn Engman i 1-1-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-06-21) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Frida Spetz i 1-1-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-06-21) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Andrea Hådell i 1-1-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-06-21) | ||||
| Elin Billing mot Melissa Oskarsson i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| Julia Hansson mot Felicia Vestersund i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Freja Högberg Mathsson i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| Frida Spetz mot Siofra Linnane i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| Fanny Wäsström mot Linn Engman i 3-1-matchen mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||||
| Siofra Linnane mot Melissa Oskarsson i 2-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-08-16) | ||||
| Alice Smart mot Frida Spetz i 2-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-08-16) | ||||
| Erica Antonsen mot Linn Engman i 0-7-matchen mot IK Rössö (2023-08-27) | ||||
| Elin Billing mot Melissa Oskarsson i 0-7-matchen mot IK Rössö (2023-08-27) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Snöa Jonasson i 0-7-matchen mot IK Rössö (2023-08-27) | ||||
| Olivia Sandberg mot Freja Högberg Mathsson i 0-7-matchen mot IK Rössö (2023-08-27) | ||||
| Alice Smart mot Moa Bergvall i 0-7-matchen mot IK Rössö (2023-08-27) | ||||
| Erica Antonsen mot Snöa Jonasson i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||||
| Julia Hansson mot Freja Högberg Mathsson i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||||
| Frida Spetz mot Linn Engman i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||||
| Ebba Törnros mot Olivia Sandberg i 1-3-matchen mot Vallens IF (2023-09-02) | ||||
| Elin Billing mot Olivia Sandberg i 0-7-matchen mot Orust FC (2023-09-05) | ||||
| Elsa Delkvist mot Linn Engman i 0-7-matchen mot Orust FC (2023-09-05) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Snöa Jonasson i 0-7-matchen mot Orust FC (2023-09-05) | ||||
| Felicia Vestersund mot Freja Högberg Mathsson i 0-7-matchen mot Orust FC (2023-09-05) | ||||
| Erica Antonsen mot Melissa Oskarsson i 1-2-matchen mot Stenungsunds IF (2023-09-09) | ||||
| Elin Billing mot Felicia Vestersund i 1-2-matchen mot Stenungsunds IF (2023-09-09) | ||||
| Elsa Delkvist mot Linn Engman i 1-2-matchen mot Stenungsunds IF (2023-09-09) | ||||
| Siofra Linnane mot Frida Spetz i 1-2-matchen mot Stenungsunds IF (2023-09-09) | ||||
| Ebba Törnros mot Snöa Jonasson i 1-2-matchen mot Stenungsunds IF (2023-09-09) | ||||
| Elin Billing mot Snöa Jonasson i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| Julia Hansson mot Freja Högberg Mathsson i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| Agnes Johansson Kling mot Moa Bergvall i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| Stella Svedberg mot Felicia Vestersund i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| Ebba Törnros mot Olivia Sandberg i 2-8-matchen mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||||
| Erica Antonsen mot Snöa Jonasson i 1-0-matchen mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||||
| Elin Billing mot Frida Spetz i 1-0-matchen mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||||
| Elsa Delkvist mot Linn Engman i 1-0-matchen mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||||
| Julia Hansson mot Freja Högberg Mathsson i 1-0-matchen mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||||
| Olivia Sandberg mot Siofra Linnane i 1-0-matchen mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||||
| Elin Billing mot Snöa Jonasson i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-09-30) | ||||
| Elsa Delkvist mot Felicia Vestersund i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-09-30) | ||||
| Olivia Sandberg mot Freja Högberg Mathsson i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-09-30) | ||||
| Frida Spetz mot Melissa Oskarsson i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-09-30) | ||||
| Stella Svedberg mot Linn Engman i 0-4-matchen mot Eds FF (2023-09-30) | ||||
| Elin Billing mot Elin Mellgren i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||||
| Elsa Delkvist mot Ronja Vestersund i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||||
| Siofra Linnane mot Tindra Milke Palmhagen i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||||
| Melissa Oskarsson mot Snöa Jonasson i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||||
| Olivia Sandberg mot Linn Engman i 1-10-matchen mot Orust FC (2023-10-07) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 75' | Alice Smart mot Elsa Delkvist i 4-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||
| 2. | 60' | Olivia Sandberg mot Freja Högberg Mathsson i 2-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-08-16) | ||
| Felicia Vestersund mot Linn Engman i 2-3-matchen mot Bullarens GoIF (2023-08-16) | ||||
| 4. | 55' | Melissa Oskarsson mot Alice Smart i 1-4-matchen mot Bovall-Hunnebo (2023-04-10) | ||
| 5. | 47' | Nora Jonasson mot Freja Högberg Mathsson i 2-11-matchen mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 2 | |||
| 16-30 | 7 | |||
| 30-45 | 7 | |||
| 46-60 | 5 | |||
| 61-75 | 6 | |||
| 75-90 | 2 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 9 | |||
| 16-30 | 15 | |||
| 30-45 | 15 | |||
| 46-60 | 18 | |||
| 61-75 | 14 | |||
| 75-90 | 17 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 3 | |||
| 30-45 | 2 | |||
| 46-60 | 1 | |||
| 61-75 | 1 | |||
| 75-90 | 6 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 1 | |||
| 90+ | 0 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 1 | |||
| 30-45 | 1 | |||
| 46-60 | 97 | |||
| 61-75 | 1 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 5-0 | mot H.E.F. Valbo BK (2023-04-14) | ||
| 2. | 4-0 | mot Stenungsunds IF (2023-05-21) | ||
| 3. | 5-3 | mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||
| 4. | 3-1 | mot H.E.F. Valbo BK (2023-06-28) | ||
| 5. | 1-0 | mot Munkedals IF (2023-09-23) | ||
Största förlust | ||||
| 1. | 2-11 | mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||
| 2. | 1-10 | mot Orust FC (2023-10-07) | ||
| 3. | 0-8 | mot IK Rössö (2023-06-06) | ||
| 4. | 0-7 | mot IK Rössö (2023-08-27) | ||
| mot Orust FC (2023-09-05) | ||||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 13 | 2-11 mot Herrestads AIF (2023-04-23) | ||
| 2. | 11 | 1-10 mot Orust FC (2023-10-07) | ||
| 3. | 10 | 2-8 mot Lysekils AIK (2023-09-14) | ||
| 4. | 8 | 5-3 mot Munkedals IF (2023-06-01) | ||
| 0-8 mot IK Rössö (2023-06-06) | ||||

Grebbestads IF gratulerar...
Bert Karlsson fyller 81 år!
Magnus Janzon fyller 55 år!
Rikard Karlsson fyller 48 år!
Marcus Edstorp fyller 46 år!
Thomas Reinfjord fyller 27 år!
Hipp hipp hurra!
Kommande matcher
I morgon
Tennis, 11:00
Mölndals TK (h)
Grebbestad
2026-06-26
Tennis, 11:00
GLTK (b)
Göteborg
2026-06-27
Junior pojkar, 10:30
Färgelanda/Högsäter (b)
Genevi IP
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








