Om Oscar • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
2025 | ||||||
2025-03-15 15/3 | Träning | Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 Sarpsborg 08 Lag 2 (b) 2-3 | Hb | 62'![]() |
||
2025-03-01 1/3 | Träning | Vara SK (b) 0-6 VSK (b) 0-6 | Hb | |||
2025-02-26 26/2 | Träning | FFK2 (h) 2-1 FFK2 (h) 2-1 | Hb | 65'![]() |
||
2025-02-14 14/2 | Träning | Kvik (b) 1-1 Kvik (b) 1-1 | Hb | 88'![]() |
||
2025-02-08 8/2 | Träning | Melleruds IF (h) 1-2 MIF (h) 1-2 | Hb | 46'![]() |
||
2024 | ||||||
2024-10-20 20/10 | Div II | IK Kongahälla (b) 0-0 IKK (b) 0-0 | Hb | 70'![]() |
||
2024-10-13 13/10 | Div II | Säffle SK (h) 4-0 SSK (h) 4-0 | Hb | 67'![]() |
(1) | |
2024-10-04 4/10 | Div II | Vänersborgs IF (b) 0-2 VIF (b) 0-2 | Avb | |||
2024-08-03 3/8 | Div II | BK Forward (h) 1-3 BKF (h) 1-3 | Mb | 78'![]() |
||
2024-07-27 27/7 | Träning | IF Viken (h) 5-1 IFV (h) 5-1 | Mb | (1) | ||
2024-07-24 24/7 | DM | IK Oddevold (h) 2-0 IKO (h) 2-0 | Hb | (1) | ![]() |
|
2024-06-28 28/6 | Div II | Ahlafors IF (b) 3-4 AIF (b) 3-4 | Hb | |||
2024-06-20 20/6 | Div II | Vänersborgs IF (h) 4-0 VIF (h) 4-0 | Hb | 85'![]() |
(1) | |
2024-06-15 15/6 | Div II | Säffle SK (b) 2-0 SSK (b) 2-0 | Hb | ![]() |
||
2024-06-10 10/6 | DM | Ödsmåls IK (h) 8-0 ÖIK (h) 8-0 | Mb | 1 | ||
2024-06-07 7/6 | Div II | IK Kongahälla (h) 4-1 IKK (h) 4-1 | Hb | |||
2024-05-30 30/5 | Div II | IK Gauthiod (b) 2-3 IKG (b) 2-3 | Avb | ![]() |
||
2024-04-05 5/4 | Div II | Ahlafors IF (h) 2-2 AIF (h) 2-2 | Hb | |||
2024-03-29 29/3 | Div II | BK Forward (b) 1-0 BKF (b) 1-0 | Hb | |||
2024-03-23 23/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 1-1 LSK (b) 1-1 | Hb | |||
2024-03-19 19/3 | Träning | FFK2 (b) 1-0 FFK2 (b) 1-0 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2024-03-16 16/3 | Träning | SK S-J (b) 1-1 SK S-J (b) 1-1 | Hb | |||
2024-03-02 2/3 | Träning | Säffle SK (b) 4-3 SSK (b) 4-3 | Hb | 78'![]() |
1 (1) | |
2024-02-21 21/2 | Träning | Kvik (b) 0-4 Kvik (b) 0-4 | Hb | |||
2024-02-16 16/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 5-3 IFK UA (b) 5-3 | Hb | 72'![]() |
||
2024-02-10 10/2 | Träning | FFK2 (h) 2-0 FFK2 (h) 2-0 | Avb | ![]() |
||
2023 | ||||||
2023-10-21 21/10 | Div II | IFK Skövde FK (b) 1-3 IFKSFK (b) 1-3 | Hb | |||
2023-10-14 14/10 | Div II | IK Zenith (h) 3-2 IKZ (h) 3-2 | Hb | (1) | ||
2023-10-07 7/10 | Div II | Säffle SK (b) 1-4 SSK (b) 1-4 | Avb | |||
2023-09-24 24/9 | Div II | Torslanda IK (h) 1-3 TIK (h) 1-3 | Hb | 51'![]() |
||
2023-09-02 2/9 | Div II | FBK Karlstad (b) 2-2 FBK K (b) 2-2 | Hb | 89'![]() |
||
2023-08-25 25/8 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-2 IKG (b) 1-2 | Hb | 91'![]() |
||
2023-08-19 19/8 | Div II | Stenungsunds IF (h) 3-0 SIF (h) 3-0 | Hb | |||
2023-08-11 11/8 | Div II | BK Forward (b) 0-0 BKF (b) 0-0 | Hb | |||
2023-08-04 4/8 | Div II | Yxhults IK (b) 1-1 YIK (b) 1-1 | Hb | |||
2023-07-29 29/7 | Träning | Landvetter IS (h) 2-1 LIS (h) 2-1 | Hb | (1) | ||
2023-07-04 4/7 | Div II | NFF (h) 1-0 NFF (h) 1-0 | Hb | |||
2023-06-27 27/6 | DM | Herrestads AIF (b) 1-2 HAIF (b) 1-2 | Avb | ![]() |
||
2023-06-22 22/6 | Div II | Säffle SK (h) 1-0 SSK (h) 1-0 | Hb | 88'![]() |
(1) | |
2023-06-16 16/6 | Div II | IK Zenith (b) 3-2 IKZ (b) 3-2 | Hb | |||
2023-06-10 10/6 | Div II | IFK Skövde FK (h) 1-5 IFKSFK (h) 1-5 | Hb | |||
2023-06-02 2/6 | Div II | Torslanda IK (b) 1-5 TIK (b) 1-5 | Hb | |||
2023-05-26 26/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 0-1 VFK (h) 0-1 | Hb | |||
2023-05-18 18/5 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-1 HAIF (b) 0-1 | Hb | 80'![]() |
||
2023-05-05 5/5 | Div II | Lidköpings FK (b) 3-1 LFK (b) 3-1 | Hb | |||
2023-04-28 28/4 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-1 IKG (h) 2-1 | Hb | 77'![]() |
1 | |
2023-04-21 21/4 | Div II | Stenungsunds IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Hb | |||
2023-04-15 15/4 | Div II | BK Forward (h) 2-1 BKF (h) 2-1 | Avb | ![]() |
1 | |
2023-04-02 2/4 | Div II | Yxhults IK (h) 2-2 YIK (h) 2-2 | Hb | |||
2023-03-25 25/3 | Träning | Ljungskile SK (b) 0-5 LSK (b) 0-5 | Hb | |||
2023-03-18 18/3 | Träning | Brålanda IF (b) 3-3 BIF (b) 3-3 | Hb | 82'![]() |
||
2023-03-04 4/3 | Träning | Säffle SK (b) 2-2 SSK (b) 2-2 | Hb | |||
2023-02-03 3/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Mb | 62'![]() |
||
2022 | ||||||
2022-10-16 16/10 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-3 VFK (h) 1-3 | Hb | 15'![]() |
||
2022-10-09 9/10 | Div II | NFF (b) 5-6 NFF (b) 5-6 | Hb | 70'![]() |
||
2022-10-02 2/10 | Div II | Mjölby AI FF (b) 2-4 MAIFF (b) 2-4 | Hb | (1) | ||
2022-09-17 17/9 | Div II | Stenungsunds IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Hb | (1) | ||
2022-09-11 11/9 | Div II | IFK Kumla (b) 2-1 IFKK (b) 2-1 | Hb | |||
2022-09-03 3/9 | Div II | Ahlafors IF (h) 2-1 AIF (h) 2-1 | Hb | ![]() |
||
2022-08-27 27/8 | Div II | Angered BK (b) 1-2 ABK (b) 1-2 | Hb | |||
2022-08-20 20/8 | Div II | KIF (h) 0-0 KIF (h) 0-0 | Hb | |||
2022-08-12 12/8 | Div II | Säffle SK (h) 1-2 SSK (h) 1-2 | Hb | |||
2022-08-05 5/8 | Div II | Herrestads AIF (b) 0-3 HAIF (b) 0-3 | Hb | |||
2022-07-30 30/7 | Träning | Ytterby IS (h) 1-3 YIS (h) 1-3 | Hb | |||
2022-07-02 2/7 | Div II | IK Gauthiod (b) 0-0 IKG (b) 0-0 | Hb | |||
2022-06-26 26/6 | Div II | Yxhults IK (h) 1-4 YIK (h) 1-4 | Hb | |||
2022-06-18 18/6 | Div II | Mjölby AI FF (h) 0-2 MAIFF (h) 0-2 | Hb | |||
2022-06-11 11/6 | Div II | NFF (h) 2-1 NFF (h) 2-1 | Hb | |||
2022-05-28 28/5 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-3 SIF (h) 1-3 | Hb | 67'![]() |
||
2022-05-21 21/5 | Div II | IFK Kumla (h) 0-1 IFKK (h) 0-1 | Hb | 21'![]() |
||
2022-05-14 14/5 | Div II | Ahlafors IF (b) 1-4 AIF (b) 1-4 | Hb | |||
2022-05-06 6/5 | Div II | Angered BK (h) 4-3 ABK (h) 4-3 | Hb | |||
2022-05-01 1/5 | Div II | KIF (b) 0-1 KIF (b) 0-1 | Hb | |||
2022-04-22 22/4 | Div II | Säffle SK (b) 2-0 SSK (b) 2-0 | Hb | |||
2022-04-15 15/4 | Div II | Herrestads AIF (h) 4-1 HAIF (h) 4-1 | Hb | ![]() |
||
2022-04-09 9/4 | Div II | Yxhults IK (b) 1-0 YIK (b) 1-0 | Hb | |||
2022-04-03 3/4 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-1 IKG (h) 2-1 | Hb | |||
2022-03-26 26/3 | Träning | Prespa (b) 2-2 Prespa (b) 2-2 | Hb | |||
2022-03-19 19/3 | Träning | Tik (b) 7-0 Tik (b) 7-0 | Hb | |||
2022-03-16 16/3 | Träning | H-G IF (h) 7-0 H-G IF (h) 7-0 | Hb | (1) | ||
2022-03-12 12/3 | Träning | Ljungskile SK (h) 0-6 LSK (h) 0-6 | Mb | |||
2022-02-26 26/2 | Träning | Skoftebyns IF (h) 2-1 SIF (h) 2-1 | Mb | |||
2022-02-19 19/2 | Träning | FC Trollhättan (b) 2-3 FCT (b) 2-3 | Mb | ![]() |
||
2022-02-12 12/2 | Träning | Eds FF (b) 1-3 EFF (b) 1-3 | Hmf | |||
2021 | ||||||
2021-11-20 20/11 | Div II | IFK Kumla (h) 2-2 IFKK (h) 2-2 | Hb | (1) | ![]() |
|
2021-11-13 13/11 | Div II | NFF (b) 1-1 NFF (b) 1-1 | Hb | |||
2021-11-06 6/11 | Div II | IFK Skövde FK (h) 3-0 IFKSFK (h) 3-0 | Hb | ![]() |
||
2021-10-31 31/10 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Hb | |||
2021-10-24 24/10 | Div II | IK Oddevold (b) 1-3 IKO (b) 1-3 | Hb | ![]() |
||
2021-10-16 16/10 | Div II | IFKF (h) 6-1 IFKF (h) 6-1 | Hb | |||
2021-10-02 2/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 2-4 IKG (h) 2-4 | Hb | 66'![]() |
||
2021-09-25 25/9 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-1 SIF (b) 0-1 | Hb | |||
2021-09-22 22/9 | Div II | IFK Skövde FK (b) 2-1 IFKSFK (b) 2-1 | Hb | (1) | ||
2021-09-18 18/9 | Div II | Yxhults IK (h) 5-2 YIK (h) 5-2 | Hb | |||
2021-09-11 11/9 | Div II | IFK Kumla (b) 3-3 IFKK (b) 3-3 | Hb | 1 | ||
2021-09-08 8/9 | Div II | Ahlafors IF (b) 0-3 AIF (b) 0-3 | Hb | 86'![]() |
||
2021-09-04 4/9 | Div II | NFF (h) 2-1 NFF (h) 2-1 | Hb | |||
2021-08-21 21/8 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Hb | (1) | ||
2021-08-15 15/8 | Div II | IFKF (b) 2-2 IFKF (b) 2-2 | Hb | |||
2021-08-07 7/8 | Div II | BK Forward (h) 0-1 BKF (h) 0-1 | Hb | |||
2021-08-03 3/8 | Div II | Angered BK (h) 3-1 ABK (h) 3-1 | Hb | |||
2021-07-30 30/7 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-4 LFK (b) 1-4 | Hb | |||
2021-07-24 24/7 | Träning | Högsäters GF (b) 3-2 HGF (b) 3-2 | Hb | |||
2021-07-10 10/7 | Div II | BK Forward (b) 0-1 BKF (b) 0-1 | Vb | |||
2021-07-07 7/7 | Div II | Ahlafors IF (h) 0-1 AIF (h) 0-1 | Hb | |||
2021-07-03 3/7 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-1 IFKT (h) 3-1 | Hb | |||
2021-06-27 27/6 | Div II | IK Gauthiod (b) 1-3 IKG (b) 1-3 | Hb | |||
2021-06-22 22/6 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-4 VFK (h) 1-4 | Hb | |||
2021-06-19 19/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Hb | |||
2021-06-12 12/6 | Div II | IK Oddevold (h) 1-2 IKO (h) 1-2 | Hb | |||
2021-06-08 8/6 | Div II | Angered BK (b) 0-3 ABK (b) 0-3 | Hb | |||
2021-06-01 1/6 | Träning | H-G IF (h) 3-0 H-G IF (h) 3-0 | Hb | (1) | ||
2020 | ||||||
2020-10-17 17/10 | Div II | IK Gauthiod (h) 1-1 IKG (h) 1-1 | Avb | ![]() |
1 | |
2020-09-26 26/9 | Div II | IK Oddevold (h) 2-3 IKO (h) 2-3 | Hb | 45'![]() |
(1) | |
2020-09-18 18/9 | Div II | Vänersborgs FK (b) 4-6 VFK (b) 4-6 | Hb | |||
2020-09-15 15/9 | DM | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Hb | |||
2020-09-12 12/9 | Div II | Ahlafors IF (h) 4-1 AIF (h) 4-1 | Hb | |||
2020-09-05 5/9 | Div II | IFKF (b) 2-1 IFKF (b) 2-1 | Hb | |||
2020-08-29 29/8 | Div II | IFK Tidaholm (h) 3-0 IFKT (h) 3-0 | Hb | (1) | ![]() |
|
2020-08-22 22/8 | Div II | Sävedalens IF (b) 1-1 SIF (b) 1-1 | Hb | |||
2020-08-14 14/8 | Div II | Vänersborgs IF (h) 1-4 VIF (h) 1-4 | Avb | ![]() |
||
2020-08-07 7/8 | Div II | Vårgårda IK (b) 1-0 VIK (b) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2020-08-01 1/8 | Träning | Lidköpings FK (h) 1-1 LFK (h) 1-1 | Hb | ![]() |
||
2020-07-07 7/7 | DM | H-G IF (b) 4-1 H-G IF (b) 4-1 | Hb | |||
2020-06-24 24/6 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Avb | |||
2020-06-14 14/6 | Div II | IFK Åmål (h) 3-0 IFKÅ (h) 3-0 | Avb | |||
2020-03-21 21/3 | Träning | Hisingsbacka FC (b) 3-1 HFC (b) 3-1 | Avb | ![]() |
![]() |
|
2020-03-10 10/3 | Träning | IFK Strömstad (b) 5-2 IFKStd (b) 5-2 | Avb | ![]() |
||
2020-02-29 29/2 | Träning | KIL (h) 5-1 KIL (h) 5-1 | Hf | 46'![]() |
||
2020-02-26 26/2 | Träning | IK Oddevold (h) 1-0 IKO (h) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2020-02-14 14/2 | Träning | IFK Uddevalla (b) 3-2 IFK UA (b) 3-2 | Hb | 84'![]() |
||
2020-02-08 8/2 | Träning | Bengtsfors IF (h) 1-0 BIF (h) 1-0 | Avb | ![]() |
||
2019 | ||||||
2019-10-26 26/10 | Div I-kval | IFK Berga (b) 0-2 IFKB (b) 0-2 | Avb | ![]() |
||
2019-10-19 19/10 | Div I-kval | BK Olympic (h) 1-1 BKO (h) 1-1 | Avb | |||
2019-10-13 13/10 | Div II | Stenungsunds IF (b) 0-3 SIF (b) 0-3 | Hb | |||
2019-10-05 5/10 | Div II | Vårgårda IK (h) 4-0 VIK (h) 4-0 | Avb | ![]() |
||
2019-09-28 28/9 | Div II | Vänersborgs IF (b) 3-1 VIF (b) 3-1 | Avb | |||
2019-09-21 21/9 | Div II | NFF (b) 2-5 NFF (b) 2-5 | Avb | ![]() |
||
2019-09-14 14/9 | Div II | Lidköpings FK (h) 2-1 LFK (h) 2-1 | Avb | |||
2019-08-31 31/8 | Div II | Vänersborgs FK (b) 0-4 VFK (b) 0-4 | Avb | ![]() |
||
2019-08-24 24/8 | Div II | Sävedalens IF (h) 2-0 SIF (h) 2-0 | Avb | |||
2019-08-17 17/8 | Div II | IFK Tidaholm (b) 3-1 IFKT (b) 3-1 | Avb | |||
2019-08-10 10/8 | Div II | Torslanda IK (h) 6-1 TIK (h) 6-1 | Avb | ![]() |
||
2019-08-05 5/8 | Div II | IFK Uddevalla (b) 5-3 IFK UA (b) 5-3 | Avb | ![]() |
||
2019-07-30 30/7 | DM | Ljungskile SK (h) 0-1 LSK (h) 0-1 | Avb | ![]() |
||
2019-06-15 15/6 | Div II | Vårgårda IK (b) 3-2 VIK (b) 3-2 | Avb | |||
2019-06-08 8/6 | Div II | Stenungsunds IF (h) 2-1 SIF (h) 2-1 | Avb | |||
2019-06-02 2/6 | Div II | Lidköpings FK (b) 1-1 LFK (b) 1-1 | Avb | |||
2019-05-30 30/5 | Div II | NFF (h) 4-4 NFF (h) 4-4 | Avb | |||
2019-05-21 21/5 | DM | Kungshamns IF (b) 8-1 KIF (b) 8-1 | Avb | ![]() |
(1) | |
2019-05-17 17/5 | Div II | Vänersborgs FK (h) 1-2 VFK (h) 1-2 | Avb | |||
2019-05-11 11/5 | Div II | Sävedalens IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Avb | |||
2019-04-27 27/4 | Div II | Torslanda IK (b) 3-1 TIK (b) 3-1 | Avb | |||
2019-04-06 6/4 | Div II | IK Gauthiod (b) 2-2 IKG (b) 2-2 | Avb | |||
2019-03-30 30/3 | Träning | Kvik (b) 1-2 Kvik (b) 1-2 | Avb | |||
2019-03-06 6/3 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-2 IFK UA (b) 1-2 | Avb | |||
2019-03-02 2/3 | Träning | IK Oddevold (h) 0-0 IKO (h) 0-0 | Avb | |||
2019-02-23 23/2 | Träning | IK Gauthiod (b) 3-0 IKG (b) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2019-02-15 15/2 | Träning | Munkedals IF (h) 3-0 MIF (h) 3-0 | Avb | ![]() |
||
2019-02-09 9/2 | Träning | Stenungsunds IF (h) 1-5 SIF (h) 1-5 | Avb | ![]() |
||
2018 | ||||||
2018-09-23 23/9 | Div I | FK Karlskrona (b) 1-1 FKK (b) 1-1 | Avb |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners