Herrsenior A 2023
Om laget
Kontakt A-trupp:Mattias Svensson: 0763-170 259Robin Hein 0727-339 033
Trupp • Matcher • Tabell • Statistik • Nyheter
Matcher![]() |
Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| P. Hällgren | 34 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| V. Edvardsson | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| V. Jägerbrand | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| M. Jansson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| M. Kwarteng | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| S. Carhed | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | 17 | 12 | 1 |
| A. Henriksson | 28 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| V. Adebahr | 28 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| J. Berggren | 27 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 15 | 13 | 15 | 11 | 4 |
| O. Landgren | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 8 | 16 |
| Y. Nuur | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| M. Dresevic | 25 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| J. Mattsson | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| A. Licina | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 12 | 8 | 4 |
| P. Adamczyk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 7 | 7 | 8 |
| F. Danielsson | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 13 | 3 |
| B. Demiqi | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 |
| A. Galleyr | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| D. Ahmed | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| A. Abdulle | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| A. Tjernberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 |
| S. Omar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| M. Hafez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| L. Berntsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| W. Bontegard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| H. Bernhall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Hakimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Fritzén Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. Nasrallah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| . Självmål | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ljunggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 19 | Anton Henriksson | ||
| 2. | 9 | Joakim Berggren | ||
| 3. | 5 | Amel Licina | ||
| 4. | 4 | Viktor Adebahr | ||
| Jesper Mattsson | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 10 | Victor Edvardsson | ||
| 2. | 6 | Anton Henriksson | ||
| Jesper Mattsson | ||||
| 4. | 5 | Viktor Adebahr | ||
| 5. | 3 | Joakim Berggren | ||
| Oscar Landgren | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 4 | Jesper Mattsson assist till Anton Henriksson | ||
| 2. | 3 | Viktor Adebahr assist till Anton Henriksson | ||
| Victor Edvardsson assist till Anton Henriksson | ||||
| Oscar Landgren assist till Anton Henriksson | ||||
| 5. | 2 | Joakim Berggren assist till Anton Henriksson | ||
| Amel Licina assist till Joakim Berggren | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 3 | Joakim Berggren i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| Anton Henriksson i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||||
| 3. | 2 | Anton Henriksson i 3-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||
| Amel Licina i 6-0-matchen mot IFK Strömstad (2023-05-09) | ||||
| Anton Henriksson i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 2' | Molham Hafez assisterad av Dirhat Ahmed i 2-0-matchen mot Groheds IF (2023-02-11) | ||
| 2. | 7' | Amel Licina assisterad av Anton Henriksson i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||
| 3. | 9' | Joakim Berggren i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| 4. | 11' | Joakim Berggren assisterad av Victor Edvardsson i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| 5. | 14' | Viktor Adebahr i 1-5-matchen mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 95' | Anton Henriksson assisterad av Jesper Mattsson i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 2. | 92' | Anton Henriksson assisterad av Viktor Adebahr i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||
| 3. | 87' | Philip Hällgren assisterad av Victor Edvardsson i 6-0-matchen mot IFK Strömstad (2023-05-09) | ||
| Amel Licina assisterad av Viktor Adebahr i 1-2-matchen mot Herrestads AIF (2023-06-27) | ||||
| Joakim Berggren assisterad av Amel Licina i 2-1-matchen mot Landvetter IS (2023-07-29) | ||||
| Anton Henriksson assisterad av Sebastian Carhed i 3-0-matchen mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||||
Varningsliga | ||||
| 1. | 6 | Mark Kwarteng | ||
| 2. | 5 | Mehmed Dresevic | ||
| Yusuf Nuur | ||||
| 4. | 4 | Joakim Berggren | ||
| 5. | 2 | Sebastian Carhed | ||
| Philip Hällgren | ||||
| Amel Licina | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 9' | Mehmed Dresevic i 2-2-matchen mot Yxhults IK (2023-04-02) | ||
| 2. | 13' | Yusuf Nuur i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| 3. | 15' | Philip Hällgren i 2-1-matchen mot Nordvärmlands FF (2023-04-07) | ||
| 4. | 19' | Joakim Berggren i 1-5-matchen mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||
| 5. | 21' | Yusuf Nuur i 4-5-matchen mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
Senaste varning | ||||
| 1. | 95' | Sebastian Carhed i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||
| 2. | 93' | Sebastian Carhed i 0-1-matchen mot Herrestads AIF (2023-05-18) | ||
| 3. | 89' | Mark Kwarteng i 1-2-matchen mot Herrestads AIF (2023-06-27) | ||
| Anton Henriksson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
| 5. | 79' | Mark Kwarteng i 2-2-matchen mot Säffle SK (2023-03-04) | ||
| Joakim Berggren i 2-2-matchen mot FBK Karlstad (2023-09-02) | ||||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Patrik Adamczyk | ||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 17 | Victor Edvardsson | ||
| 2. | 14 | Filip Danielsson | ||
| 3. | 12 | Sebastian Carhed | ||
| 4. | 11 | Joakim Berggren | ||
| Yusuf Nuur | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 17 | Sebastian Carhed | ||
| 2. | 15 | Joakim Berggren | ||
| 3. | 13 | Bleror Demiqi | ||
| 4. | 12 | Amel Licina | ||
| 5. | 10 | Victor Jägerbrand | ||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 5 | Victor Jägerbrand mot Yusuf Nuur | ||
| Jesper Mattsson mot Joakim Berggren | ||||
| 3. | 3 | Joakim Berggren mot Bleror Demiqi | ||
| Sebastian Carhed mot Joakim Berggren | ||||
| Filip Danielsson mot Sebastian Carhed | ||||
| Victor Edvardsson mot Amel Licina | ||||
| Victor Edvardsson mot Victor Jägerbrand | ||||
| Victor Edvardsson mot Sebastian Carhed | ||||
| Oscar Landgren mot Patrik Adamczyk | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 29' | Molham Hafez mot Sajad Hakimi i 2-0-matchen mot Groheds IF (2023-02-11) | ||
| 2. | 36' | Patrik Adamczyk mot Sebastian Carhed i 0-5-matchen mot Ljungskile SK (2023-03-25) | ||
| 3. | 46' | Ayuub Abdulle mot Sebastian Carhed i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| Yusuf Nuur mot Amel Licina i 3-3-matchen mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||||
| Filip Danielsson mot Joakim Berggren i 3-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||||
| Yusuf Nuur mot Victor Edvardsson i 6-0-matchen mot IFK Strömstad (2023-05-09) | ||||
| Filip Danielsson mot Adeek Galleyr i 1-1-matchen mot FBK Karlstad (2023-05-13) | ||||
| Jesper Mattsson mot Joakim Berggren i 0-1-matchen mot Herrestads AIF (2023-05-18) | ||||
| Amel Licina mot Jesper Mattsson i 3-2-matchen mot IK Zenith (2023-06-16) | ||||
| Yusuf Nuur mot Jesper Mattsson i 1-1-matchen mot Yxhults IK (2023-08-04) | ||||
| Victor Jägerbrand mot Patrik Adamczyk i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Amel Licina mot Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||||
| Victor Edvardsson mot Amel Licina i 0-4-matchen mot Herrestads AIF (2023-09-16) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 91' | Oscar Landgren mot Joakim Berggren i 1-2-matchen mot IK Gauthiod (2023-08-25) | ||
| Sebastian Carhed mot William Bontegard i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| Victor Edvardsson mot Markus Svensson i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| Mark Kwarteng mot Ayuub Abdulle i 1-4-matchen mot Säffle SK (2023-10-07) | ||||
| 5. | 90' | Victor Edvardsson mot Bleror Demiqi i 2-1-matchen mot Lidköpings FK (2023-09-10) | ||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 6 | |||
| 16-30 | 7 | |||
| 30-45 | 9 | |||
| 46-60 | 4 | |||
| 61-75 | 13 | |||
| 75-90 | 15 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 9 | |||
| 16-30 | 13 | |||
| 30-45 | 10 | |||
| 46-60 | 12 | |||
| 61-75 | 8 | |||
| 75-90 | 9 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 3 | |||
| 16-30 | 5 | |||
| 30-45 | 5 | |||
| 46-60 | 6 | |||
| 61-75 | 6 | |||
| 75-90 | 6 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 1 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 0 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 1 | |||
| 30-45 | 1 | |||
| 46-60 | 35 | |||
| 61-75 | 45 | |||
| 75-90 | 53 | |||
| 90+ | 4 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 6-0 | mot IFK Strömstad (2023-05-09) | ||
| 2. | 3-0 | mot Stenungsunds IF (2023-08-19) | ||
| 3. | 3-1 | mot Lidköpings FK (2023-05-05) | ||
| 4. | 2-0 | mot Groheds IF (2023-02-11) | ||
| 5. | 3-2 | mot IK Zenith (2023-06-16) | ||
| mot IK Zenith (2023-10-14) | ||||
Största förlust | ||||
| 1. | 0-5 | mot Ljungskile SK (2023-03-25) | ||
| 2. | 1-5 | mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||
| mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||||
| 4. | 0-4 | mot Herrestads AIF (2023-09-16) | ||
| 5. | 1-4 | mot Säffle SK (2023-10-07) | ||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 9 | 4-5 mot Vänersborgs FK (2023-09-29) | ||
| 2. | 6 | 3-3 mot Brålanda IF (2023-03-18) | ||
| 6-0 mot IFK Strömstad (2023-05-09) | ||||
| 1-5 mot Torslanda IK (2023-06-02) | ||||
| 1-5 mot IFK Skövde FK (2023-06-10) | ||||
Kommande matcher
2026-10-04
Junior pojkar, 16:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








